<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Almacenaje y clasificación local (recortes de prensa 03)</title>
	<atom:link href="http://conocimientoabierto.es/almacenaje-y-clasificacion-local-recortes-de-prensa-03/33/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conocimientoabierto.es/almacenaje-y-clasificacion-local-recortes-de-prensa-03/33/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=almacenaje-y-clasificacion-local-recortes-de-prensa-03</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://conocimientoabierto.es/almacenaje-y-clasificacion-local-recortes-de-prensa-03/33/#comment-60</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 19:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conocimientoabierto.es/almacenaje-y-clasificacion-local-recortes-de-prensa-03/33/#comment-60</guid>
		<description>Ola,Después de un parón me he puesto de nuevo a trabajar con los recortes de prensa de ESF. Por ahora solo tengo que decir dos cosas respecto a este artículo, además de que está (al igual que el resto de los artículos que publicaste) muy bien.Primero, estoy de acuerdo con Olga en la forma de almacenar los archivos creo que después es más fácil buscar los archivos.Segundo, me parece muy bien la hoja de cálculo que hiciste, pero para llevar un registro de las noticias estoy haciendo un listado en el propio archivo. Por lo menos a la hora de poner al día los recortes me parece más operativo. En él sólo guardo el título, nombre del medio y fecha. Y una última cosa, yo he utilizado la hoja de cálculo en formato excel y en ella has puesto que con ctrol+intro se puede poner salto de línea en una celda. No se si esto cambia de una versión a otra del excel pero a mi me funciona con ctrol+alt... seguimos entonces</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,Después de un parón me he puesto de nuevo a trabajar con los recortes de prensa de ESF. Por ahora solo tengo que decir dos cosas respecto a este artículo, además de que está (al igual que el resto de los artículos que publicaste) muy bien.Primero, estoy de acuerdo con Olga en la forma de almacenar los archivos creo que después es más fácil buscar los archivos.Segundo, me parece muy bien la hoja de cálculo que hiciste, pero para llevar un registro de las noticias estoy haciendo un listado en el propio archivo. Por lo menos a la hora de poner al día los recortes me parece más operativo. En él sólo guardo el título, nombre del medio y fecha. Y una última cosa, yo he utilizado la hoja de cálculo en formato excel y en ella has puesto que con ctrol+intro se puede poner salto de línea en una celda. No se si esto cambia de una versión a otra del excel pero a mi me funciona con ctrol+alt&#8230; seguimos entonces</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olga</title>
		<link>http://conocimientoabierto.es/almacenaje-y-clasificacion-local-recortes-de-prensa-03/33/#comment-59</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://conocimientoabierto.es/almacenaje-y-clasificacion-local-recortes-de-prensa-03/33/#comment-59</guid>
		<description>Dices:&lt;i&gt;Emplear nombres de archivo claros y que sigan siempre la misma estructura. Preferiblemente cortos y sin espacios por ejemplo: medio_fecha (elpais_13-11-2007) o actividad_medio (auga_con_fronteiras_elpais), ...&lt;/i&gt;Yo pondría la fecha al revés (2007-11-13_elpais) para que nos aparezcan los archivos por orden cronológico en la carpeta del ordenador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dices:<i>Emplear nombres de archivo claros y que sigan siempre la misma estructura. Preferiblemente cortos y sin espacios por ejemplo: medio_fecha (elpais_13-11-2007) o actividad_medio (auga_con_fronteiras_elpais), &#8230;</i>Yo pondría la fecha al revés (2007-11-13_elpais) para que nos aparezcan los archivos por orden cronológico en la carpeta del ordenador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

